2026 / 05 / 07 — 05 / 10 淨淨 CleanClean
| 日期 | 業績 | 訂單數 | 平均客單 | 業績佔比 | 廣告費(估) | ROAS(估) | 流量 | 轉換率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 07(三) | $923,851 | 425 | $2,174 | 33.8% | ~$92,400 | ~10 | — | — |
| 5 / 08(四) | $475,850 | 231 | $2,060 | 17.4% | ~$47,600 | ~10 | — | — |
| 5 / 09(五) | $392,536 | 200 | $1,963 | 14.4% | ~$39,300 | ~10 | — | — |
| 5 / 10(六) | $937,192 | 437 | $2,145 | 34.3% | ~$93,700 | ~10 | — | — |
* 廣告費依整體 ROAS≈10 比例估算;流量、轉換率請由廣告後台補充
資料為 4 天活動期間合計平均,黃金夜段(21–23 點)佔業績 25.3%
| 付款方式 | 佔比 | 平均客單 |
|---|---|---|
| 信用卡 | 45.9% | $2,214 |
| LINE Pay | 27.6% | $2,084 |
| Apple Pay | 9.4% | $2,205 |
| 宅配貨到付款 | 5.7% | $2,005 |
| 7-11 貨到付款 | 5.3% | $1,296 |
| 銀行轉帳 | 2.3% | $2,532 |
| 全家 貨到付款 | 2.1% | $1,310 |
| AFTEE 先享後付 | 1.5% | $2,628 |
發現 1 名客戶(桃園市) 於 25 分鐘內連續下 7 張訂單,每筆精準壓在 $2,600 門檻附近,共取得 14 個保溫袋贈品,創造業績 $20,376。
此行為符合「贈品套利」特徵:刻意分單、精準卡門檻、短時間大量重複。